| Motore | |
| Tipo | Bicilindrico |
| Ciclo | 4 Tempi |
| Raffreddamento | A liquido, DOHC |
| Alesaggio | Corsa 75,5 x 71,3 mm |
| Cilindrata | 638 cc |
| Rapporto di compressione | 11,2:1 |
| Potenza max e regime | 40,5 kW a 7.000 giri/min (55CV) |
| Coppia max e regime | 62,0 Nm a 5.000 giri/min |
| Lubrificazione | Con olio nel carter |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Filtro aria | Carta |
| Carburante | Benzina |
| Accensione | Elettronica |
| Anticipo | 10° fino a 1200 giri/min |
| Telaio | |
| Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica |
| Sospensione posteriore | Forcella oscillante in alluminio con doppio ammortizzatore regolabile |
| Ruota anteriore | MT3,50 x 15M/C 120/70 - R 15M/C (56H) |
| Ruota posteriore | MT4,50 x 14M/C 160/60 - R 14M/C (65H) |
| Angolo di cannotto in telaio | 26° |
| Avancorsa | 102 mm |
| Dimensioni e pesi | |
| Lunghezza max | 2.260 mm |
| Larghezza max | 810 mm |
| Altezza max | 1.430 mm |
| Altezza sella da terra | 750 mm |
| Passo | 1.595 mm |
| Peso a secco | 243 kg |
| Peso in ordine di marcia | 276 kg |
| Serbatoio carburante | 15 litri |
| Trasmissione | |
| Frizione | Automatica |
| Trasmissione primaria | 1,333 (86/66) |
| Trasmissione finale | 1,580 (32/32 x 31/32 x 34/31 x 49/34) |
| Freni | |
| Freno anteriore | A doppio disco da 260 mm |
| Freno posteriore | A disco da 250 mm |
| Impianto elettrico | |
| Generatore | 12 V - 500 W |
| Batteria | 12 V - 8 Ah |
| Emissioni | |
| Normativa riferimento | fino al K6: Euro II; dal K7: Euro III |
| Catalizzatore | Si, con sonda Lambda |